Гарантируем Вашу безопасность! Проверьте свой договор.
д. 12, к. 1 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 13 |
д. 12, к. 6 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 19 |
д. 12, к. 5 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 17 |
д. 12, к. 3 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 11 |
д. 12, к. 7 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 7 |
д. 12, к. 4 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 15 |
д. 12, к. 2 | Дальневосточный пр-кт., 12, к.1 | III кв. 2018 | 13 |
1 комн. кв. | 2 | 132.19 | III кв. 2018 | от 17 250 795 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 43.68 | III кв. 2018 | от 5 417 154 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 44.55 | III кв. 2018 | от 5 355 729 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 57.25 | III кв. 2018 | от 6 938 059 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 61.76 | III кв. 2018 | от 7 160 918 ₽ |
3 комн. кв. | 4 | 62.69 | III кв. 2018 | от 7 329 207 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 44.55 | III кв. 2018 | от 5 355 729 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
4 комн. кв. | 4 | 78.41 | III кв. 2018 | от 9 365 921 ₽ |
3 комн. кв. | 6 | 62.69 | III кв. 2018 | от 7 329 207 ₽ |
2 комн. кв. | 10 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 250 168 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 47.37 | III кв. 2018 | от 5 679 568 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 55.67 | III кв. 2018 | от 6 639 755 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
4 комн. кв. | 10 | 78.41 | III кв. 2018 | от 9 365 921 ₽ |
3 комн. кв. | 8 | 62.69 | III кв. 2018 | от 7 329 207 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
3 комн. кв. | 7 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 368 094 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 47.37 | III кв. 2018 | от 5 679 568 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 70.08 | III кв. 2018 | от 8 213 194 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 60.5 | III кв. 2018 | от 7 225 013 ₽ |
2 комн. кв. | 10 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
3 комн. кв. | 5 | 79.84 | III кв. 2018 | от 9 541 305 ₽ |
3 комн. кв. | 9 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 368 094 ₽ |
2 комн. кв. | 10 | 47.37 | III кв. 2018 | от 5 679 568 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 314 638 ₽ |
3 комн. кв. | 5 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 314 638 ₽ |
3 комн. кв. | 6 | 69.62 | III кв. 2018 | от 8 137 104 ₽ |
3 комн. кв. | 5 | 70.08 | III кв. 2018 | от 8 213 194 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 47.15 | III кв. 2018 | от 5 596 201 ₽ |
3 комн. кв. | 8 | 79.84 | III кв. 2018 | от 9 541 305 ₽ |
3 комн. кв. | 11 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 368 094 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 47.37 | III кв. 2018 | от 5 679 568 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 50.49 | III кв. 2018 | от 5 992 623 ₽ |
3 комн. кв. | 7 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 314 638 ₽ |
3 комн. кв. | 8 | 70.08 | III кв. 2018 | от 8 213 194 ₽ |
4 комн. кв. | 5 | 75.68 | III кв. 2018 | от 8 716 655 ₽ |
3 комн. кв. | 13 | 79.84 | III кв. 2018 | от 9 541 305 ₽ |
3 комн. кв. | 8 | 67.71 | III кв. 2018 | от 7 923 002 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 82.2 | III кв. 2018 | от 10 002 965 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 50.49 | III кв. 2018 | от 5 992 623 ₽ |
3 комн. кв. | 9 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 314 638 ₽ |
3 комн. кв. | 12 | 70.08 | III кв. 2018 | от 8 213 194 ₽ |
4 комн. кв. | 3 | 104.96 | III кв. 2018 | от 13 111 246 ₽ |
4 комн. кв. | 7 | 75.68 | III кв. 2018 | от 8 716 633 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 67.94 | III кв. 2018 | от 7 905 136 ₽ |
3 комн. кв. | 8 | 82.2 | III кв. 2018 | от 10 002 965 ₽ |
2 комн. кв. | 10 | 50.49 | III кв. 2018 | от 5 992 623 ₽ |
3 комн. кв. | 11 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 314 638 ₽ |
4 комн. кв. | 9 | 75.68 | III кв. 2018 | от 8 841 709 ₽ |
3 комн. кв. | 5 | 67.94 | III кв. 2018 | от 7 905 136 ₽ |
4 комн. кв. | 3 | 76 | III кв. 2018 | от 8 854 187 ₽ |
3 комн. кв. | 10 | 82.2 | III кв. 2018 | от 10 002 965 ₽ |
4 комн. кв. | 5 | 76 | III кв. 2018 | от 8 854 187 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 50.49 | III кв. 2018 | от 5 992 623 ₽ |
4 комн. кв. | 3 | 93.8 | III кв. 2018 | от 11 290 856 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 65.14 | III кв. 2018 | от 7 687 054 ₽ |
4 комн. кв. | 4 | 129.83 | III кв. 2018 | от 15 483 630 ₽ |
3 комн. кв. | 10 | 67.94 | III кв. 2018 | от 7 905 136 ₽ |
4 комн. кв. | 7 | 76 | III кв. 2018 | от 8 854 187 ₽ |
3 комн. кв. | 4 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 321 248 ₽ |
4 комн. кв. | 5 | 93.8 | III кв. 2018 | от 11 290 856 ₽ |
3 комн. кв. | 9 | 65.14 | III кв. 2018 | от 7 687 054 ₽ |
4 комн. кв. | 7 | 129.83 | III кв. 2018 | от 15 483 630 ₽ |
3 комн. кв. | 13 | 67.94 | III кв. 2018 | от 7 905 136 ₽ |
4 комн. кв. | 12 | 76 | III кв. 2018 | от 8 854 187 ₽ |
3 комн. кв. | 6 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 321 248 ₽ |
4 комн. кв. | 9 | 93.8 | III кв. 2018 | от 11 290 856 ₽ |
3 комн. кв. | 13 | 65.14 | III кв. 2018 | от 7 687 054 ₽ |
4 комн. кв. | 4 | 75.81 | III кв. 2018 | от 8 894 104 ₽ |
4 комн. кв. | 10 | 129.83 | III кв. 2018 | от 15 483 630 ₽ |
3 комн. кв. | 9 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 321 248 ₽ |
4 комн. кв. | 8 | 110.79 | III кв. 2018 | от 13 638 093 ₽ |
3 комн. кв. | 5 | 80.68 | III кв. 2018 | от 9 402 533 ₽ |
4 комн. кв. | 8 | 75.81 | III кв. 2018 | от 8 894 104 ₽ |
5 комн. кв. | 7 | 136.82 | III кв. 2018 | от 15 712 409 ₽ |
3 комн. кв. | 12 | 64.23 | III кв. 2018 | от 7 321 248 ₽ |
4 комн. кв. | 13 | 110.92 | III кв. 2018 | от 13 654 096 ₽ |
3 комн. кв. | 9 | 80.68 | III кв. 2018 | от 9 567 545 ₽ |
4 комн. кв. | 10 | 75.81 | III кв. 2018 | от 8 894 104 ₽ |
5 комн. кв. | 12 | 136.82 | III кв. 2018 | от 16 204 961 ₽ |
4 комн. кв. | 5 | 76.25 | III кв. 2018 | от 8 986 758 ₽ |
3 комн. кв. | 4 | 71.99 | III кв. 2018 | от 8 391 308 ₽ |
3 комн. кв. | 12 | 80.68 | III кв. 2018 | от 9 721 554 ₽ |
4 комн. кв. | 3 | 87.06 | III кв. 2018 | от 10 267 621 ₽ |
4 комн. кв. | 9 | 76.25 | III кв. 2018 | от 8 784 000 ₽ |
3 комн. кв. | 3 | 72.36 | III кв. 2018 | от 8 434 436 ₽ |
4 комн. кв. | 7 | 87.06 | III кв. 2018 | от 10 267 621 ₽ |
3 комн. кв. | 7 | 72.36 | III кв. 2018 | от 8 434 436 ₽ |
4 комн. кв. | 13 | 87.06 | III кв. 2018 | от 10 425 896 ₽ |
3 комн. кв. | 13 | 72.36 | III кв. 2018 | от 8 434 436 ₽ |
4 комн. кв. | 5 | 91.46 | III кв. 2018 | от 10 642 219 ₽ |
4 комн. кв. | 3 | 91.46 | III кв. 2018 | от 10 642 219 ₽ |
Приведенные расчеты являются предварительными. Для точного определения процентной ставки обратитесь, пожалуйста, в наши офисы.