Гарантируем Вашу безопасность! Проверьте свой договор.
к. 1 | Михайловская ул., 51, литера В | II кв. 2020 | 156 |
к. 2 | Михайловская ул., 51, литера В | II кв. 2020 | 113 |
к. 3 уч. А-Ж | Михайловская ул., 51, литера В | IV кв. 2019 | 205 |
2 комн. кв. | 9 | 52.32 | II кв. 2020 | от 3 013 109 ₽ |
Студия | 9 | 24.42 | II кв. 2020 | от 1 471 256 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 32.4 | IV кв. 2019 | от 1 693 678 ₽ |
Студия | 9 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 846 160 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.72 | IV кв. 2019 | от 1 919 501 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 846 160 ₽ |
Студия | 9 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 9 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
Студия | 8 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 846 160 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 33.03 | IV кв. 2019 | от 1 726 610 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 846 160 ₽ |
1 комн. кв. | 8 | 32.41 | IV кв. 2019 | от 1 694 200 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 846 160 ₽ |
Студия | 8 | 23.55 | IV кв. 2019 | от 1 293 649 ₽ |
Студия | 7 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 44.9 | II кв. 2020 | от 2 506 228 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 29.75 | II кв. 2020 | от 1 713 302 ₽ |
Студия | 8 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 51.37 | II кв. 2020 | от 2 958 398 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 49.27 | II кв. 2020 | от 2 750 153 ₽ |
Студия | 8 | 20.45 | IV кв. 2019 | от 1 123 359 ₽ |
Студия | 6 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 1 | 23.85 | II кв. 2020 | от 1 436 915 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 32.4 | IV кв. 2019 | от 1 693 678 ₽ |
Студия | 6 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 49.19 | II кв. 2020 | от 2 745 687 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 36.72 | IV кв. 2019 | от 1 919 501 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 52.32 | II кв. 2020 | от 3 013 109 ₽ |
Студия | 9 | 24.29 | II кв. 2020 | от 1 463 424 ₽ |
Студия | 7 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 5 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 9 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 7 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 51.37 | II кв. 2020 | от 2 958 398 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 52.06 | II кв. 2020 | от 2 905 885 ₽ |
Студия | 7 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 52.68 | II кв. 2020 | от 3 033 841 ₽ |
Студия | 8 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 32.41 | IV кв. 2019 | от 1 694 200 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 51.97 | II кв. 2020 | от 2 992 952 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 35.02 | II кв. 2020 | от 2 109 885 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 52.06 | II кв. 2020 | от 2 905 885 ₽ |
Студия | 6 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 9 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
Студия | 7 | 24.29 | II кв. 2020 | от 1 463 424 ₽ |
Студия | 6 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
Студия | 9 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 52.06 | II кв. 2020 | от 2 905 885 ₽ |
Студия | 6 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
1 комн. кв. | 8 | 37 | II кв. 2020 | от 2 229 176 ₽ |
Студия | 6 | 24.29 | II кв. 2020 | от 1 463 424 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 32.4 | IV кв. 2019 | от 1 693 678 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.72 | IV кв. 2019 | от 1 919 501 ₽ |
1 комн. кв. | 8 | 35.02 | II кв. 2020 | от 2 109 885 ₽ |
Студия | 6 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 5 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 8 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 52.43 | II кв. 2020 | от 2 926 538 ₽ |
Студия | 5 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
Студия | 8 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
Студия | 5 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 5 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 35.02 | II кв. 2020 | от 2 109 885 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 52.06 | II кв. 2020 | от 2 905 885 ₽ |
Студия | 4 | 24.29 | II кв. 2020 | от 1 463 424 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 35.66 | IV кв. 2019 | от 1 864 091 ₽ |
Студия | 7 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
Студия | 4 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 33.03 | IV кв. 2019 | от 1 726 610 ₽ |
Студия | 7 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 52.06 | II кв. 2020 | от 2 905 885 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 32.41 | IV кв. 2019 | от 1 694 200 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 35.02 | II кв. 2020 | от 2 109 885 ₽ |
Студия | 3 | 24.29 | II кв. 2020 | от 1 463 424 ₽ |
Студия | 4 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 6 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
Студия | 3 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 4 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
Студия | 6 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 52.43 | II кв. 2020 | от 2 926 538 ₽ |
Студия | 4 | 21.64 | IV кв. 2019 | от 1 188 728 ₽ |
Студия | 5 | 22.32 | II кв. 2020 | от 1 404 062 ₽ |
Студия | 2 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 35.66 | IV кв. 2019 | от 1 864 091 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 35.11 | II кв. 2020 | от 2 115 307 ₽ |
Студия | 2 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 33.03 | IV кв. 2019 | от 1 726 610 ₽ |
Студия | 2 | 22.68 | II кв. 2020 | от 1 426 708 ₽ |
Студия | 2 | 22.68 | II кв. 2020 | от 1 426 708 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 51.37 | II кв. 2020 | от 2 867 371 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 32.41 | IV кв. 2019 | от 1 694 200 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 936 514 ₽ |
Студия | 1 | 24.08 | II кв. 2020 | от 1 450 772 ₽ |
Студия | 3 | 23.55 | IV кв. 2019 | от 1 293 649 ₽ |
Студия | 9 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 1 | 23.33 | II кв. 2020 | от 1 405 586 ₽ |
Студия | 3 | 23.55 | IV кв. 2019 | от 1 293 649 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 9 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
Студия | 3 | 23.55 | IV кв. 2019 | от 1 293 649 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 33.03 | IV кв. 2019 | от 1 726 610 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 936 514 ₽ |
Студия | 9 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 36.72 | IV кв. 2019 | от 1 919 501 ₽ |
Студия | 8 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 8 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
Студия | 2 | 22 | IV кв. 2019 | от 1 208 504 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 8 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
Студия | 2 | 24.23 | IV кв. 2019 | от 1 331 002 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 50.99 | II кв. 2020 | от 2 936 514 ₽ |
Студия | 6 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
Студия | 6 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
Студия | 2 | 22.01 | IV кв. 2019 | от 1 209 053 ₽ |
Студия | 7 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 5 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 35.66 | IV кв. 2019 | от 1 864 091 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 5 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 33.38 | IV кв. 2019 | от 1 744 906 ₽ |
Студия | 6 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 4 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 31.87 | IV кв. 2019 | от 1 665 972 ₽ |
Студия | 6 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 4 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
Студия | 1 | 22.18 | IV кв. 2019 | от 1 218 392 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 51.28 | II кв. 2020 | от 2 953 215 ₽ |
Студия | 3 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
Студия | 1 | 22.18 | IV кв. 2019 | от 1 218 392 ₽ |
Студия | 5 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 64.91 | II кв. 2020 | от 3 623 146 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 37.61 | IV кв. 2019 | от 1 966 025 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 51.28 | II кв. 2020 | от 2 953 215 ₽ |
Студия | 2 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 30.77 | IV кв. 2019 | от 1 608 471 ₽ |
Студия | 2 | 25.53 | II кв. 2020 | от 1 560 751 ₽ |
Студия | 2 | 24.76 | II кв. 2020 | от 1 557 553 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 47.25 | II кв. 2020 | от 2 721 128 ₽ |
Студия | 9 | 24.42 | IV кв. 2019 | от 1 341 439 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 937 666 ₽ |
Студия | 1 | 24.74 | II кв. 2020 | от 1 490 536 ₽ |
1 комн. кв. | 8 | 35.89 | IV кв. 2019 | от 1 876 114 ₽ |
Студия | 9 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 1 | 24.65 | II кв. 2020 | от 1 485 113 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 44.9 | IV кв. 2019 | от 2 267 540 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 9 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 37.81 | IV кв. 2019 | от 1 976 480 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 35.89 | IV кв. 2019 | от 1 876 114 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 9 | 25.7 | II кв. 2020 | от 1 480 063 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 44.9 | IV кв. 2019 | от 2 267 540 ₽ |
Студия | 8 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 8 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 30.98 | IV кв. 2019 | от 1 619 449 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 8 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 35.89 | IV кв. 2019 | от 1 876 114 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 7 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
Студия | 7 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 44.9 | IV кв. 2019 | от 2 267 540 ₽ |
Студия | 6 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 62.65 | II кв. 2020 | от 3 496 998 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 37.81 | IV кв. 2019 | от 1 976 480 ₽ |
Студия | 6 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 6 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 30.98 | IV кв. 2019 | от 1 619 449 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 937 666 ₽ |
Студия | 6 | 25.7 | II кв. 2020 | от 1 480 063 ₽ |
Студия | 5 | 24.42 | IV кв. 2019 | от 1 341 439 ₽ |
Студия | 5 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 5 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 50.65 | IV кв. 2019 | от 2 557 926 ₽ |
Студия | 5 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 62.65 | II кв. 2020 | от 3 496 998 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 30.98 | IV кв. 2019 | от 1 619 449 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 51.27 | II кв. 2020 | от 2 952 639 ₽ |
Студия | 4 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
Студия | 4 | 24.42 | IV кв. 2019 | от 1 341 439 ₽ |
Студия | 2 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
Студия | 4 | 25.7 | II кв. 2020 | от 1 480 063 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 37.81 | IV кв. 2019 | от 1 976 480 ₽ |
Студия | 2 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 50.08 | II кв. 2020 | от 2 884 107 ₽ |
Студия | 3 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 30.98 | IV кв. 2019 | от 1 619 449 ₽ |
Студия | 1 | 24.06 | II кв. 2020 | от 1 513 518 ₽ |
Студия | 3 | 25.7 | II кв. 2020 | от 1 480 063 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 50.65 | IV кв. 2019 | от 2 557 926 ₽ |
Студия | 1 | 23.33 | II кв. 2020 | от 1 467 597 ₽ |
Студия | 2 | 25.81 | II кв. 2020 | от 1 486 398 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 33.5 | IV кв. 2019 | от 1 751 179 ₽ |
Студия | 9 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 2 | 25.71 | II кв. 2020 | от 1 480 639 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 31.34 | IV кв. 2019 | от 1 638 267 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 35.89 | IV кв. 2019 | от 1 876 114 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 62.65 | II кв. 2020 | от 3 496 998 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 50.65 | IV кв. 2019 | от 2 557 926 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 51.14 | II кв. 2020 | от 2 945 153 ₽ |
Студия | 1 | 24.65 | II кв. 2020 | от 1 485 113 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 46.73 | IV кв. 2019 | от 2 359 958 ₽ |
Студия | 8 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 1 | 24.74 | II кв. 2020 | от 1 490 536 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 34.92 | IV кв. 2019 | от 1 825 408 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 35.6 | II кв. 2020 | от 2 050 204 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 48.71 | II кв. 2020 | от 2 718 895 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 51.14 | II кв. 2020 | от 2 945 153 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 48.71 | II кв. 2020 | от 2 718 895 ₽ |
Студия | 9 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
Студия | 7 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 48.71 | II кв. 2020 | от 2 718 895 ₽ |
Студия | 9 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 48.71 | II кв. 2020 | от 2 718 895 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
Студия | 6 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 34.11 | II кв. 2020 | от 1 964 395 ₽ |
Студия | 8 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
Студия | 6 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 8 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 937 666 ₽ |
Студия | 9 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
Студия | 5 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 534 906 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 49.81 | II кв. 2020 | от 2 780 295 ₽ |
Студия | 7 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 937 666 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 51.14 | II кв. 2020 | от 2 945 153 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 7 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 2 | 25.16 | II кв. 2020 | от 1 538 131 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 51.47 | II кв. 2020 | от 2 964 157 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 51.15 | II кв. 2020 | от 2 855 091 ₽ |
Студия | 6 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
Студия | 1 | 23.33 | II кв. 2020 | от 1 467 597 ₽ |
Студия | 7 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 6 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
Студия | 1 | 24.06 | II кв. 2020 | от 1 513 518 ₽ |
Студия | 7 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 5 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 37.62 | II кв. 2020 | от 2 266 530 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 51.15 | II кв. 2020 | от 2 855 091 ₽ |
Студия | 5 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 9 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 6 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
Студия | 9 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 6 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 51.15 | II кв. 2020 | от 2 855 091 ₽ |
Студия | 4 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
Студия | 9 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 5 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 4 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 9 | 21.45 | II кв. 2020 | от 1 349 334 ₽ |
Студия | 5 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 35.19 | II кв. 2020 | от 2 120 127 ₽ |
Студия | 4 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 3 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
1 комн. кв. | 8 | 32.44 | II кв. 2020 | от 1 954 445 ₽ |
Студия | 4 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 3 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 8 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 3 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 52.95 | IV кв. 2019 | от 2 674 081 ₽ |
Студия | 8 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 3 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 2 | 25.19 | IV кв. 2019 | от 1 316 782 ₽ |
Студия | 8 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 2 | 24.76 | II кв. 2020 | от 1 491 740 ₽ |
Студия | 2 | 24.39 | IV кв. 2019 | от 1 339 791 ₽ |
Студия | 8 | 21.45 | II кв. 2020 | от 1 349 334 ₽ |
Студия | 7 | 26.48 | II кв. 2020 | от 1 618 828 ₽ |
Студия | 2 | 25.55 | II кв. 2020 | от 1 471 424 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 51.89 | IV кв. 2019 | от 2 620 549 ₽ |
Студия | 7 | 23.69 | II кв. 2020 | от 1 490 243 ₽ |
Студия | 9 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 1 | 24.08 | IV кв. 2019 | от 1 322 763 ₽ |
Студия | 7 | 23.69 | II кв. 2020 | от 1 490 243 ₽ |
Студия | 9 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 1 | 23.33 | IV кв. 2019 | от 1 281 564 ₽ |
Студия | 7 | 25.83 | II кв. 2020 | от 1 579 091 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 9 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
Студия | 9 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 32.44 | II кв. 2020 | от 1 954 445 ₽ |
Студия | 8 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
2 комн. кв. | 8 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
Студия | 6 | 23.69 | II кв. 2020 | от 1 490 243 ₽ |
Студия | 7 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 8 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 6 | 23.69 | II кв. 2020 | от 1 490 243 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 847 276 ₽ |
Студия | 8 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
Студия | 6 | 25.83 | II кв. 2020 | от 1 579 091 ₽ |
Студия | 6 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 51.01 | II кв. 2020 | от 2 847 276 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 32.44 | II кв. 2020 | от 1 954 445 ₽ |
Студия | 5 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
Студия | 7 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 5 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 5 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 7 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
Студия | 5 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 4 | 25.19 | II кв. 2020 | от 1 450 692 ₽ |
2 комн. кв. | 6 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 35.19 | II кв. 2020 | от 2 120 127 ₽ |
Студия | 4 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 6 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 2 | 23.87 | II кв. 2020 | от 1 501 566 ₽ |
Студия | 3 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
2 комн. кв. | 5 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
Студия | 2 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 3 | 24.4 | II кв. 2020 | от 1 470 051 ₽ |
Студия | 5 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 2 | 23.51 | II кв. 2020 | от 1 478 920 ₽ |
Студия | 2 | 24.76 | II кв. 2020 | от 1 491 740 ₽ |
Студия | 5 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
Студия | 2 | 21.6 | II кв. 2020 | от 1 358 770 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 47.72 | II кв. 2020 | от 2 748 195 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 53.01 | II кв. 2020 | от 2 958 912 ₽ |
2 комн. кв. | 4 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
Студия | 1 | 22.18 | II кв. 2020 | от 1 395 255 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 52.42 | II кв. 2020 | от 2 925 980 ₽ |
Студия | 4 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 1 | 22.18 | II кв. 2020 | от 1 395 255 ₽ |
Студия | 4 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
Студия | 1 | 20.16 | II кв. 2020 | от 1 268 185 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
Студия | 3 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 46.73 | II кв. 2020 | от 2 691 181 ₽ |
Студия | 3 | 25.81 | IV кв. 2019 | от 1 349 192 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 32.43 | II кв. 2020 | от 1 953 843 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 65.56 | IV кв. 2019 | от 3 310 911 ₽ |
Студия | 9 | 21.64 | II кв. 2020 | от 1 361 286 ₽ |
Студия | 2 | 25.71 | IV кв. 2019 | от 1 343 965 ₽ |
Студия | 9 | 24.23 | II кв. 2020 | от 1 524 212 ₽ |
1 комн. кв. | 2 | 48.69 | IV кв. 2019 | от 2 545 221 ₽ |
