к. 1 | Гаражный проезд, 12 | IV кв. 2018 | 160 |
к. 1 | Гаражный проезд, 12 | II кв. 2019 | 29 |
к. 1 | Гаражный проезд, 12 | II кв. 2019 | 45 |
Студия | 9 | 22.43 | II кв. 2019 | от 1 299 818 ₽ |
2 комн. кв. | 19 | 59.63 | II кв. 2019 | от 3 455 558 ₽ |
Студия | 18 | 22 | IV кв. 2018 | от 1 316 700 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
2 комн. кв. | 17 | 59.15 | II кв. 2019 | от 3 427 742 ₽ |
1 комн. кв. | 18 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 7 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
2 комн. кв. | 16 | 59.15 | II кв. 2019 | от 3 427 742 ₽ |
1 комн. кв. | 18 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 6 | 22.04 | II кв. 2019 | от 1 277 218 ₽ |
2 комн. кв. | 14 | 59.63 | II кв. 2019 | от 3 455 558 ₽ |
1 комн. кв. | 18 | 36.42 | IV кв. 2018 | от 2 179 737 ₽ |
Студия | 6 | 22.2 | II кв. 2019 | от 1 286 490 ₽ |
2 комн. кв. | 13 | 59.63 | II кв. 2019 | от 3 455 558 ₽ |
Студия | 18 | 22 | IV кв. 2018 | от 1 316 700 ₽ |
Студия | 5 | 22.2 | II кв. 2019 | от 1 286 490 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 59.63 | II кв. 2019 | от 3 455 558 ₽ |
Студия | 17 | 21.82 | IV кв. 2018 | от 1 305 927 ₽ |
Студия | 4 | 22.2 | II кв. 2019 | от 1 286 490 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 59.15 | II кв. 2019 | от 3 427 742 ₽ |
Студия | 17 | 22.1 | IV кв. 2018 | от 1 322 685 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 33.46 | II кв. 2019 | от 1 939 007 ₽ |
2 комн. кв. | 2 | 59.3 | II кв. 2019 | от 3 436 435 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
Студия | 3 | 22.43 | II кв. 2019 | от 1 299 818 ₽ |
2 комн. кв. | 19 | 60.99 | II кв. 2019 | от 3 534 370 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 33.79 | II кв. 2019 | от 1 958 130 ₽ |
2 комн. кв. | 16 | 60.99 | II кв. 2019 | от 3 534 370 ₽ |
2 комн. кв. | 13 | 60.99 | II кв. 2019 | от 3 534 370 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 34.57 | IV кв. 2018 | от 2 069 014 ₽ |
Студия | 1 | 20.87 | II кв. 2019 | от 1 209 416 ₽ |
2 комн. кв. | 12 | 59.59 | II кв. 2019 | от 3 453 240 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
Студия | 1 | 20.6 | II кв. 2019 | от 1 193 770 ₽ |
2 комн. кв. | 10 | 59.59 | II кв. 2019 | от 3 453 240 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
Студия | 1 | 20.87 | II кв. 2019 | от 1 209 416 ₽ |
Студия | 9 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
2 комн. кв. | 9 | 59.59 | II кв. 2019 | от 3 453 240 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
2 комн. кв. | 7 | 59.59 | II кв. 2019 | от 3 453 240 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 37.39 | IV кв. 2018 | от 2 237 792 ₽ |
Студия | 7 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
2 комн. кв. | 3 | 58.03 | II кв. 2019 | от 3 362 838 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 34.57 | IV кв. 2018 | от 2 069 014 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 39.53 | II кв. 2019 | от 2 290 764 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
Студия | 6 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 19 | 38.58 | II кв. 2019 | от 2 235 711 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
Студия | 17 | 22.18 | II кв. 2019 | от 1 285 331 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 5 | 22.43 | II кв. 2019 | от 1 299 818 ₽ |
1 комн. кв. | 16 | 38.58 | II кв. 2019 | от 2 235 711 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 36.42 | IV кв. 2018 | от 2 179 737 ₽ |
Студия | 4 | 22.43 | II кв. 2019 | от 1 299 818 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
Студия | 3 | 22.04 | II кв. 2019 | от 1 277 218 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.95 | IV кв. 2018 | от 2 211 458 ₽ |
Студия | 3 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 33.79 | II кв. 2019 | от 1 958 130 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 40.78 | II кв. 2019 | от 2 363 201 ₽ |
Студия | 1 | 21.47 | II кв. 2019 | от 1 244 186 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 1 | 20.71 | II кв. 2019 | от 1 200 144 ₽ |
Студия | 1 | 20.75 | II кв. 2019 | от 1 202 462 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 1 | 21.03 | II кв. 2019 | от 1 218 688 ₽ |
2 комн. кв. | 18 | 59.63 | II кв. 2019 | от 3 455 558 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.42 | IV кв. 2018 | от 2 179 737 ₽ |
Студия | 9 | 22.43 | II кв. 2019 | от 1 299 818 ₽ |
Студия | 9 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 33.76 | II кв. 2019 | от 1 956 392 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
Студия | 7 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 6 | 22.04 | II кв. 2019 | от 1 277 218 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 6 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.42 | IV кв. 2018 | от 2 179 737 ₽ |
Студия | 6 | 22.2 | II кв. 2019 | от 1 286 490 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 5 | 22.2 | II кв. 2019 | от 1 286 490 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 4 | 22.04 | II кв. 2019 | от 1 277 218 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.42 | IV кв. 2018 | от 2 179 737 ₽ |
Студия | 4 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 4 | 21.99 | II кв. 2019 | от 1 274 320 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 36.25 | IV кв. 2018 | от 2 169 562 ₽ |
Студия | 3 | 22.04 | II кв. 2019 | от 1 277 218 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 36.78 | IV кв. 2018 | от 2 201 283 ₽ |
Студия | 3 | 21.95 | II кв. 2019 | от 1 272 002 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
Студия | 1 | 21.03 | II кв. 2019 | от 1 218 688 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
Студия | 1 | 24.57 | II кв. 2019 | от 1 423 832 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 32.25 | II кв. 2019 | от 1 868 888 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 50.53 | II кв. 2019 | от 2 880 210 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 36.58 | IV кв. 2018 | от 2 189 313 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 35.41 | IV кв. 2018 | от 2 119 288 ₽ |
1 комн. кв. | 19 | 34.95 | IV кв. 2018 | от 2 091 758 ₽ |
Студия | 19 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
Студия | 19 | 24.83 | IV кв. 2018 | от 1 486 076 ₽ |
Студия | 17 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 16 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
Студия | 16 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
1 комн. кв. | 16 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 15 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
Студия | 15 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 14 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 14 | 22.16 | IV кв. 2018 | от 1 326 276 ₽ |
Студия | 14 | 22.05 | IV кв. 2018 | от 1 319 692 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 13 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
Студия | 13 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
Студия | 13 | 22.33 | IV кв. 2018 | от 1 336 450 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 12 | 22.16 | IV кв. 2018 | от 1 326 276 ₽ |
Студия | 12 | 22.05 | IV кв. 2018 | от 1 319 692 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 11 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 10 | 22.05 | IV кв. 2018 | от 1 319 692 ₽ |
Студия | 9 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
Студия | 9 | 22.03 | IV кв. 2018 | от 1 318 496 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 33.57 | IV кв. 2018 | от 2 009 164 ₽ |
Студия | 6 | 22.05 | IV кв. 2018 | от 1 319 692 ₽ |
Студия | 5 | 22.05 | IV кв. 2018 | от 1 319 692 ₽ |
Студия | 4 | 22.3 | IV кв. 2018 | от 1 334 655 ₽ |
Студия | 1 | 20.87 | IV кв. 2018 | от 1 249 070 ₽ |
Студия | 1 | 20.87 | IV кв. 2018 | от 1 249 070 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 33.22 | IV кв. 2018 | от 1 988 217 ₽ |
Студия | 19 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 19 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
1 комн. кв. | 19 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 19 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 19 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 19 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
Студия | 19 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 17 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 17 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 17 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 36.21 | IV кв. 2018 | от 2 167 168 ₽ |
1 комн. кв. | 17 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 17 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
Студия | 16 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 16 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 16 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 16 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 16 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 16 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
Студия | 16 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 15 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 15 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 15 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 15 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
Студия | 15 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
Студия | 14 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 36.74 | IV кв. 2018 | от 2 198 889 ₽ |
1 комн. кв. | 14 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
Студия | 14 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 13 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 13 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 13 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.21 | IV кв. 2018 | от 2 167 168 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.74 | IV кв. 2018 | от 2 198 889 ₽ |
1 комн. кв. | 13 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
Студия | 13 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 12 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.21 | IV кв. 2018 | от 2 167 168 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.74 | IV кв. 2018 | от 2 198 889 ₽ |
1 комн. кв. | 12 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
Студия | 12 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
Студия | 11 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 11 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 11 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
Студия | 10 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 10 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 10 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
Студия | 9 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 9 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
Студия | 9 | 21.95 | IV кв. 2018 | от 1 313 708 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 7 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 7 | 29.89 | IV кв. 2018 | от 1 788 916 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 36.74 | IV кв. 2018 | от 2 198 889 ₽ |
1 комн. кв. | 6 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 5 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 4 | 22.04 | IV кв. 2018 | от 1 319 094 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 36.74 | IV кв. 2018 | от 2 198 889 ₽ |
1 комн. кв. | 4 | 36.34 | IV кв. 2018 | от 2 174 949 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 36.89 | IV кв. 2018 | от 2 207 866 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
1 комн. кв. | 3 | 36.54 | IV кв. 2018 | от 2 186 919 ₽ |
Студия | 1 | 20.78 | IV кв. 2018 | от 1 243 683 ₽ |
Студия | 1 | 20.87 | IV кв. 2018 | от 1 249 070 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 35.41 | IV кв. 2018 | от 2 119 288 ₽ |
1 комн. кв. | 1 | 35.59 | IV кв. 2018 | от 2 130 062 ₽ |
Студия | 1 | 20.78 | IV кв. 2018 | от 1 243 683 ₽ |
2 комн. кв. | 1 | 53.88 | IV кв. 2018 | от 3 224 718 ₽ |
Приведенные расчеты являются предварительными. Для точного определения процентной ставки обратитесь, пожалуйста, в наши офисы.